Guía de tamaños de palos
| Longitud | Altura del jugador | |
| centímetro | En | |
| 30" | 130 y menos | 4'3" y menos |
| 32" | 130 - 137 | 4'3" - 4'6" |
| 34" | 138 - 152 | 4'7" - 5' |
| 35" | 153 - 160 | 1,55 m - 1,60 m |
| 36,5" | 161 - 175 | 1,62 m - 1,70 m |
| 37,5" | 176 - 188 | 5'8" - 6'2" |
| 38,5" | 189+ | 6'3"+ |
